Zmarli w 2022 roku
Śp. | Miejscowość | Data urodzin | Data śmierci | Data pogrzebu | |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. |
|||||
8. |
|||||
9. |
|||||
10. |
|||||
11. |
|||||
12. |
|||||
13. |
|||||
14. |
|||||
15. |
|||||
16. |
|||||
17. |
|||||
18. |
|||||
19. | Jarmuszka Apolonia | Lemierzycko | 14-09-1924 | 19-11-2020 | 21-11-2020 |
Zmarli w 2021 roku
Śp. | Miejscowość | Data urodzin | Data śmierci | Data pogrzebu | |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. |
|||||
8. |
|||||
9. |
|||||
10. |
|||||
11. |
|||||
12. |
|||||
13. |
|||||
14. |
|||||
15. |
|||||
16. |
|||||
17. |
|||||
18. |
|||||
19. | Jarmuszka Apolonia | Lemierzycko | 14-09-1924 | 19-11-2020 | 21-11-2020 |
Zmarli w 2020 roku
Śp. | Miejscowość | Data urodzin | Data śmierci | Data pogrzebu | |
1. | Zenon Zygmunt Zienkiewicz | Lemierzyce | 22.11.1950 | 03.01.2020 | 08.01.2020 |
2. | Janina Kozicka | Lemierzyce | 27.06.1932 | 15.01.2020 | 18.01.2020 |
3. | Tomasz Borowiecki | Lemierzyce | 22.05.1972 | 21.01.2020 | 25.01.2020 |
4. | Bronisława Myczka | Witnica | 30-08-1950 | 14-03-2020 | 17-03-2020 |
5. | Maria Prydon | Grodzisk | 06-06-1924 | 15-03-2020 | 18-03-2020 |
6. | Helena Jamniuk | Ownice | 15-11-1938 | 24-03-2020 | 26-03-2020 |
7. |
Marek Jakubowski | Budzigniew | 03-03-1975 | 25-03-2020 | 27-03-2020 |
8. |
Maria Kucharska | Lemierzyce | 01-10-1951 | 07-04-2020 | 11-04-2020 |
9. |
Józef Tomasik | Lemierzyce | 02-03-1931 | 26-05-2020 | 29-05-2020 |
10. |
Krzysztof Michalak | Ownice | 22-03-1977 | 27-07-2020 | 30-06-2020 |
11. |
Gunter Zabel | Ownice | 13-01-1947 | 14-07-2020 | 16-07-2020 |
12. |
Typrowicz Marek | Ownice | 6-10-1967 | 22-08-2020 | 26-08-2020 |
13. |
Gardziejewski Władysław | Ownice | 16-09-1934 | 18-09-2020 | 21-09-2020 |
14. |
Pinczyńska Irena | Budzigniew | 16-05-1965 | 11-10-2020 | 14-10-2020 |
15. |
Opat Józef | Lemierzyce | 26-02-1938 | 15-10-2020 | 21-10-2020 |
16. |
Deja Helena | Jamno | 15-07-1930 | 17-10-2020 | 19-10-2020 |
17. |
Jakubiec Maria | Jamno | 19-02-1924 | 24-10-2020 | 29-10-2020 |
18. |
Jasik Zdzisław | Budzigniew | 08-04-1949 | 17-11-2020 | 21-11-2020 |
19. | Jarmuszka Apolonia | Lemierzycko | 14-09-1924 | 19-11-2020 | 21-11-2020 |
Zmarli rok 2019
Śp. | Miejscowość | Data urodzin | Data śmierci | Data pogrzebu | |
1. | Jan Deja | Jamno | 09.02.1934 | 27.01.2019 | 31.01.2019 |
2. | Kazimiera Forgacz | Jamno | 14.08.1952 | 14.02.2019 | 16.02.2019 |
3. | Józef Klimczuk | Lemierzyce | 19.06.1939 | 02.03.2019 | 05.03.2019 |
4. | Emilia Blecharczyk | Jamno | 08.08.1937 | 06.03.2019 | 09.03.2019 |
5. | Genowefa Bedynek | Lemierzyce | 20.04.1931 | 15.03.2019 | 20.03.2019 |
6. | Alfred Tracz | Ownice | 02.04.1957 | 30.06.2019 | 04.07.2019 |
7. |
Leokadia Barbara Dębska | Lemierzyce | 09.03.1948 | 20.08.2019 | 23.08.2019 |
8. |
Tadeusz Siwak | Maszków | 7.12.1951 | 08.10.2019 | 12.10.2019 |
9. |
Ryszard Franciszek Dudziński | Polne | 17.09.1949 | 12,10,2019 | 17,10,2019 |
10. |
Jerzy Grabiński | Grodzisk | 29.06.1949 | 30.10.2019 |
2.11.2019 |
11. |
Aniela Tracz | Ownice | 19.03.1924 | 11.12.2019 |
14.12.2019 |
12. |
Jan Olszański | Grodzisk | 11.02.1947 | 25.12.2019 | 28.12.2019 |
Zmarli rok 2018
Śp. | Miejscowość | Data urodzin | Data śmierci | Data pogrzebu | |
1. | Aniela Łuczak | Ownice | 20.06.1932 | 29.12.2017 | 03.01.2018 |
2. | Jan Łuczak | Ownice | 23.01.1930 | 19.01.2018 | 23.01.2018 |
3. | Zofia Kamoda | Lemierzycko | 19.07.1927 | 24.01.2018 | 27.01.2018 |
4. | Arie Bac | Głuchowo | 27.11.1977 | 16.02.2018 | 20.02.2018 |
5. | Józef Blecharczyk | Jamno | 19.12.1930 | 24.02.2018 | 27.02.2018 |
6. | Stanisława Michalak | Tursk | 08.06.1926 | 28.02.2018 | 02.03.2018 |
7. | Anna Chomont | Lemierzyce | 08.09.1946 | 25.03.2018 | 28.03.2018 |
8. | Stanisław Lis | Lemierzyce | 14.02.1942 | 30.03.2018 | 05.04.2018 |
9. | Maria Puk | Lemierzyce | 15.12.1927 | 05.04.2018 | 07.04.2018 |
10. | Irena Worona | Lemierzyce | 15.01.1933 | 26.04.2018 | 28.04.2018 |
11. | Karolina Zięba | Lemierzycko | 15.10.1930 | 14.05.2018 | 16.05.2018 |
12. | Grażyna Jamniuk | Ownice | 21.02.1964 | 11.06.2018 | 15.06.2018 |
13. | Michał Łuczka | Głuchowo | 13.091970 | 15.07.2018 | 18.07.2018 |
14. | Dariusz Krupowicz | Lemierzyce | 10.04.1973 | 10.08.2018 | 14.08.2018 |
15. | Irena Kudyba | Głuchowo | 29.08.1936 | 02.09.2018 | 05.09.2018 |
16. | Stanisław Chromicz | Lemierzyce | 18.08.1955 | 29.09.2018 | 03.10.2018 |
17. | Maria Bogdanowska | Ownice | 24.06.1931 | 05.10.2018 | 09.10.2018 |
18. | Piotr Pinczyński | Budzigniew | 18.09.1944 | 13.10.2018 | 17.10.2018 |
19. | Zenon Grabiński | Lemierzycko | 15.01.1934 | 22.11.2018 | 24.11.2018 |
20. | Wojciech Nowak | Budzigniew | 26.03.1972 | 24.11.2018 | 29.11.2018 |
21. | Zyta Goworko | Słubice | 23.02.1936 | 25.11.2018 | 29.11.2018 |
22. | Helena Malec | Jamno | 07.07.1932 | 27.11.2018 | 30.11.2018 |
23. | Jarosław Brzóska | Ownice | 07.10.1974 | 27.11.2018 | 01.12.2018 |
24. | Marianna Derda | Lemierzyce | 19.07.1931 | 18.12.2018 | 22.12.2018 |
25. | Krystyna Rurarz | Polne | 22.07.1947 | 25.12.2018 | 29.12.2018 |
Zmarli rok 2017
Śp. | Miejscowość | Data urodzin | Data śmierci | Data pogrzebu | |
1. | Mirosław Karos | Ownice | 04.05.1980 | 03.01.2017 | 05.01.2017 |
2. | Helena Doroszewska | Jamno | 18.02.1934 | 09.01.2017 | 12.01.2017 |
3. | Włodzimiera Sadowska | Lemierzyce | 22.07.1943 | 25.01.2017 | 28.01.2017 |
4. | Zdzisława Szewc | Ownice | 06.02.1943 | 04.02.2017 | 07.02.2017 |
5. | Krzysztof Skorek | Jamno | 02.04.1980 | 04.03.2017 | 08.03.2017 |
6. | Stefania Dobosz | Grodzisk | 26.01.1939 | 10.03.2017 | 15.03.2017 |
7. | Jerzy Plota | Lemierzyce | 18.05.1987 | 12.06.2017 | SŁOŃSK |
8. | Wiktoria Gil | Kłopotowo | 17.02.1927 | 23.06.2017 | 27.06.2017 |
9. | Zbigniew Kowalczyk | Grodzisk | 09.03.1960 | 11.07.2017 | SŁOŃSK |
10. | Maria Mochołowska | Lemierzyce | 04.02.1944 | 14.07.2017 | 19.07.2017 |
11. | Danuta Kamińska | Lemierzyce | 03.08.1961 | 04.08.2017 | 07.08.2017 |
12. | Tadeusz Uller | Lemierzyce | 23.09.1958 | 09.08.2017 | 11.08.2017 |
13 | Stanisława Nowicka | Lemierzyce | 01.10.1933 | 24.08.2017 | 29.08.2017 |
14. | Józef Czeredrecki | Głuchowo | 20.03.1924 | 01.09.2017 | 04.09.2017 |
15. | Andrzej Maciaszek | Lemierzyce | 27.11.1974 | 01.09.2017 | 05.09.2017 |
16. | Józef Wieczorek | Jamno | 15.11.1946 | 26.09.2017 | 29.09.2017 |
17. | Władysław Kozicki | Lemierzyce | 14.05.1929 | 27.09.2017 | 30.09.2017 |
18. | Kazimiera Niemyt | Bogdaniec | 05.08.1959 | 11.10.2017 | 14.10.2017 |
19. | Stanisław Łuczak | Ownice | 20.03.1929 | 23.10.2017 | 25.10.2017 |
20 | Rozalia Giemza | Kłopotowo | 10.09.1941 | 25.10.2017 | 28.10.2017 |
21. | Ryszard Niemyt | Budzigniew | 17.10.1958 | 17.11.2017 | 21.11.2017 |
22. | Aniela Plota | Lemierzyce | 29.06.1930 | 26.11.2017 | 30.11.2017 |
23. | Michalna Bujak | Lemierzyce | 14.09.1927 | 03.12.2017 | 06.12.2017 |
24. | Stefania Stupak | Lemierzyce | 28.10.1928 | 12.12.2017 | 15.12.2017 |
25. | Czesława Siwak | Lemierzyce | 06.07.1951 | 13.12.2017 | 16.12.2017 |
26. | Józef Piekarczyk | Jamno | 15.08.1936 | 16.12.2017 | 19.12.2017 |
Zmarli rok 2016
Śp. | Miejscowość | Data urodzin | Data śmierci | Data pogrzebu | |
1. | Filomena PATER | Głuchowo | 07.05.1937 | 21.01.2016 | 25.01.2016 |
2. | Feliksa KAMIŃSKA | Lemierzyce | 19.11.1932 | 02.02.2016 | 04.02.2016 |
3. | Czesław TOMCZYK | Budzigniew | 26.12.1930 | 06.03.2016 | 09.03.2016 |
4. | Stanisław LUKASIEWICZ | Jamno | 12.12.1943 | 24.04.2016 | 27.04.2016 |
5. | Anna SADŁOWSKA | Budzigniew | 16.11.1945 | 30.04.2016 | 02.05.2016 |
6. | Irena CIERECHOWICZ | Ownice | 11.11.1938 | 04.06.2016 | 07.06.2016 |
7. | Mieczysław KALINOWICZ | Lemierzyce | 08.06.1954 | 16.06.2016 | 18.06.2016 |
8. | Zbigniew DĘBSKI | Lemierzyce | 01.01.1946 | 23.07.2016 | 27.07.2016 |
9. | Katarzyna KOCIOŁEK | Ownice | 05.07.1977 | 17.09.2016 | 22.09.2016 |
10. | Tadeusz KOWALCZYK | Ownice | 24.12.1941 | 23.09.2016 | 27.09.2016 |
11. | Stanisław JUSZCZUK | Lemierzyce | 01.08.1928 | 03.11.2016 | 05.11.2016 |
12. | Andrzej WÓJCIAK | Głuchowo | 01.02.1967 | 08.11.2016 | 16.11.2016 |
13. | Andrzej GÓRSKI | Ownice | 02.11.1989 | 13.11.2016 | 23.11.2016 |
14. | Stanisław WORONA | Lemierzyce | 11.03.1930 | 12.12.2016 | 16.12.2016 |
15. | Mieczysław JAMNIUK | Ownice | 17.10.1936 | 23.12.2016 | 27.12.2016 |
16. | Halina CHASZCZEWSKA | Lemierzyce | 07.10.1930 | 23.12.2016 | 28.12.2016 |
17. | Alfred SOCZAWA | Grodzisk | 12.06.1931 | 24.12.2016 | 28.12.2016 |
18. | Janina WOJCIESZONEK | Lemierzyce | 28.04.1930 | 31.12.2016 | 04.01.2017 |
Zmarli rok 2015
Śp. | Miejscowość | Data urodzin | Data śmierci | Data pogrzebu | |
1. | Franciszek RADOMIŃSKI | Ownice | 05.06.1929 | 11.01.2015 | 15.01.2015 |
2. | Stanisława TOMCZYK | Głuchowo | 22.10.1946 | 17.01.2015 | 20.01.2015 |
3. | Stanisława KENER | Lemierzyce | 26.11.1924 | 16.01.2015 | 20.01.2015 |
4. | Aniela SZKUDLAREK | Lemierzyce | 05.03.1949 | 26.01.2015 | 29.01.2015 |
5. | Ryszard TARASZEWSKI | Budzigniew | 29.01.1935 | 03.02.2015 | 09.02.2015 |
6. | Edward KOZDROWSKI | Ownice | 01.01.1948 | 12.02.2015 | 14.02.2015 |
7. | Eugenia KRAWCZYK | Ownice | 12.12.1926 | 01.03.2015 | 04.03.2015 |
8. | Wanda LIS | Głuchowo | 01.09.1939 | 07.03.2015 | 11.03.2015 |
9 | Zbigniew KONIK | Lemierzyce | 10.08.1953 | 31.03.2015 | 02.04.2015 |
10 | Arkadiusz OPAT | Lemierzyce | 14.08.1990 | 04.04.2015 | 08.04.2015 |
11 | Zdzisław ŁOGIŃSKI | Budzigniew | 26.12.1928 | 08.05.2015 | 12.05.2015 |
12 | Jan BANACH | Lemierzyce | 14.07.1933 | 25.05.2015 | 29.05.2015 |
13 | Edward POLAK | Lemierzyce | 01.02.1936 | 28.05.2015 | 30.05.2015 |
14 | Maria BEDYNEK | Lemierzyce | 24.03.1930 | 21.06.2015 | 24.06.2015 |
15 | Marta KOŁODZIEJ | Ownice | 20.04.1924 | 14.07.2015 | 16.07.2015 |
16 | Stanisław TYPROWICZ | Ownice | 08.07.1940 | 16.07.2015 | 18.07.2015 |
17 | Piotr WASILEWSKI | Głuchowo | 07.08.1954 | 20.07.2015 | 24.07.2015 |
18 | Aleksandra JURUĆ | Ownice | 08.01.1923 | 29.07.2015 | 01.08.2015 |
19 | Stanisława CHROMICZ | Lemierzyce | 07.10.1930 | 17.08.2015 | 19.08.2015 |
20 | Lech Jan BURAK | Ownice | 24.05.1956 | 16.08.2015 | 21.08.2015 |
21 | Bernarda Rozalia KULIG | Lemierzyce | 29.08.1952 | 10.09.2015 | 16.09.2015 |
22 | Justyna WIŚNIEWSKA | Polne | 22.09.1911 | 20.09.2015 | 23.09.2015 |
23 | Henryk HOMONT | Lemierzyce | 09.02.1942 | 11.10.2015 | 14.10.2015 |
24 | Gunter ADAM | Lemierzyce | 06.04.1939 | 27.10.2015 | 31.10.2015 |
25 | Tadeusz JAMNIUK | Ownice | 23.03.1960 | 19.11.2015 | 23.11.2015 |
26 | Zygmunt CHOCHULSKI | Lemierzyce | 24.02.1936 | 28.11.2015 | 1.12.2015 |
27 | Bolesław GĄSIOREK | Głuchowo Zaszczytowo (P.Krzeszyce) | 09.11.1928 | 03.12.2015 | 7.12.2015 |
28 | Marianna WÓJCIK | Kłopotowo | 28.02.1921 | 08.12.2015 | 11.12.2015 |
29 | Anna WOLNA | Budzigniew | 12.04.1929 | 24.12.2015 | 29.12.2015 |
Zmarli rok 2014
Śp. | Miejscowość | Data urodzin | Data śmierci | Data pogrzebu | |
1. | Jan WASILEWSKI | Głuchowo | 03-09-1948 | 03-01-2014 | 09-01-2014 |
2. | Stefan ADAMCZYK | Jamno | 06-08-1932 | 04-01-2014 | 08-01-2014 |
3. | Benon WOŹNIAK | Grodzisk | 01-02-1927 | 18-02-2014 | 21-02-2014 |
4. | Stefan BOGDANOWSKI | Ownice | 04-04-1932 | 24-02-2014 | 28-02-2014 |
5. | Ryszard KAMIŃSKI | Lemierzyce | 27-04-1956 | 06-03-2014 | 08-03-2014 |
6. | Wincenty RZEPA | Lemierzyce | 08-07-1972 | 24-03-2014 | 27-03-2014 |
7. | Stanisława WOŹNIAK | Kłopotowo | 06-12-1926 | 26-04-2014 | 29-04-2014 |
8. | Zdzisław SZCZEPANIAK | Lemierzyce | 15-09-1954 | 10-06-2014 | 13-06-2014 |
9. | Józef SKAWIŃSKI | Lemierzyce | 24-04-1928 | 13-06-2014 | 16-06-2014 |
10. | Stefania ŁUCZAK | Ownice | 22-03-1934 | 07-07-2014 | 10-07-2014 |
11. | Teresa MARCINIAK | Ownice | 04-06-1931 | 02-08-2014 | 05-08-2014 |
12. | Helena WASILEWSKA | Głuchowo | 04-02-1923 | 12-12-2014 | 17-12-2014 |
Zmarli rok 2013
Śp. | Miejscowość | Data urodzin | Data śmierci | Data pogrzebu | |
1. | Kazimierz ROMEL | Głuchowo | 12.01.1925 | 03.02.2013 | 06.02.2013 |
2. | Stanisław POLOWCZYK | Głuchowo | 09.11.1926 | 07.03.2013 | 09.03.2013 |
3. | Mariusz PEŁECHATY | Głuchowo | 19.10.1973 | 10.03.2013 | 12.03.2013 |
4. | Wacław DRABCZYK | Lemierzyce | 20.07.1924 | 06.04.2013 | 09.04.2013 |
5. | Stanisława MALAREK | Głuchowo | 01.01.1945 | 30.04.2013 | 04.05.2013 |
6. | Helena SZULC | Lemierzyce | 04.07.1934 | 02.05.2013 | 06.05.2013 |
7. | Jerzy MUC | Głuchowo | 04.06.1954 | 19.05.2013 | 21.05.2013 |
8. | Ryszard SZPIGIEL | Ownice | 15.03.1962 | 18.05.2013 | 22.05.2013 |
9. | Janina TCHÓRZ | Ownice | 24.06.1932 | 01.06.2013 | 04.06.2013 |
10 | Łucja KAMODA | Lemierzyce | 11.10.1921 | 17.06.2013 | 19.06.2013 |
11. | Marta POLOWCZYK | Budzigniew | 25.06.1931 | 18.07.2013 | 20.07.2013 |
12. | Krystyna BIEŃ | Lemierzyce | 24.04.1965 | 10.08.2013 | 13.08.2013 |
13. | Bronisław CZERWIŃSKI | Głuchowo | 08.01.1934 | 27.08.2013 | 30.08.2013 |
14. | Rozalia KNAPCZYK | Jamno | 20.01.1932 | 02.09.2013 | 05.09.2013 |
15 | Agnieszka MASŁOWSKA | Głuchowo | 05.01.1933 | 07.10.2013 | 10.10.2013 |
16. | Ryszard CHROMICZ | Lemierzyce | 13.01.1949 | 02.11.2013 | 05.11.2013 |
17. | Janusz KURZAWA | Polne | 05.03.1978 | 05.11.2013 | 08.11.2013 |
18. | Władysław SZEWC | Ownice | 11.09.1933 | 14.11.2013 | 18.11.2013 |
19. | Aniela PORZUCEK | Ownice | 21.02.1928 | 25.11.2013 | 28.11.2013 |
20. | Jan ŻOLIK | Ownice | 25.09.1948 | 14.12.2013 | 17.12.2013 |
21. | Maria SOCZAWA | Grodzisk | 11.11.1939 | 19.12.2013 | 23.12.2013 |
22. | Grzegorz SZPILEWSKI | Głuchowo | 20.11.1977 | 23.12.2013 | 27.12.2013 |
Zmarli rok 2012
Śp. | Miejscowość | Data urodzin | Data śmierci | Data pogrzebu | |
1. | Józefa RYKAŁA | Grodzisk | 19.02.1949 | 19.01.2012 | 24.01.2012 |
2. | Anna GLĄDAŁA | Głuchowo | 19.07.1919 | 22.01.2012 | 25.01.2012 |
3. | Janina KUBIAK | Lemierzyce | 13.02.1938 | 05.02.2012 | 08.02.2012 |
4. | Jerzy POLOWCZYK | Lemierzyce | 12.10.1954 | 15.02.2012 | 18.02.2012 |
5. | Anna KOCIOŁEK | Ownice | 05.02.1959 | 24.02.2012 | 28.02.2012 |
6. | Jan KLIM | Głuchowo | 02.08.1961 | 09.03.2012 | 12.03.2012 |
7. | Janina MOKRZYCKA | Tursk | 08.10.1932 | 16.04.2012 | 19.04.2012 |
8. | Krzysztof SZTYLKO | Lemierzyce | 01.08.1952 | 02.05.2012 | 04.05.2012 |
9. | Józef POŚLENI | Ownice | 21.03.1934 | 15.05.2012 | 18.05.2012 |
10. | Marianna BRYLIK | Lemierzyce | 24.07.1945 | 20.06.2012 | 22.06.2012 |
11. | Bronisław POLOWCZYK | Budzigniew | 02.11.1942 | 29.06.2012 | 02.07.2012 |
12. | Aleksandra LIS | Lemierzyce | 06.02.1947 | 23.07.2012 | 25.07.2012 |
13. | Andrzej KOZŁOWSKI | Berlin | 01.04.1953 | 27.07.2012 | 03.08.2012 |
14. | Andrzej BEDYNEK | Gorzów Wlkp. | 08.11.1931 | 09.08.2012 | 11.08.2012 |
Zmarli rok 2011
Śp. | Miejscowość | Data urodzin | Data śmierci | Data pogrzebu | |
1. | Władysław GIEMZA | Kłopotowo | 26.03.1965 | 16.02.2011 | 19.02.2011 |
2. | Józef CIERECHOWICZ | Ownice | 14.03.1929 | 17.01.2011 | 20.01.2011 |
3. | Kazimierz OPAT | Lemierzyce | 04.11.1942 | 25.03.2011 | 30.03.2011 |
4. | Halina PIECUCH | Ownice | 15.02.1939 | 10.04.2011 | 13.04.2011 |
5. | Maria JUSZCZUK | Lemierzyce | 05.08.1923 | 13.04.2011 | 15.04.2011 |
6. | Władysława ULLER | Lemierzyce | 15.11.1919 | 29.04.2011 | 02.05.2011 |
7. | Jan SERAFIN | Ośno Lubuskie | 29.03.1937 | 01.05.2011 | 05.05.2011 |
8. | Alicja JAŁMUŻNIAK | Szczecin | 29.05.1942 | 12.05.2011 | 14.05.2011 |
9. | Marian RUSINEK | Lemierzyce | 25.09.1940 | 04.05.2011 | 26.05.2011 |
10. | Kazimierz BĄK | Lemierzyce | 22.02.1946 | 19.06.2011 | 22.06.2011 |
11. | Helena PLEWA | Lemierzyce | 16.09.1929 | 27.06.2011 | 30.06.2011 |
12. | Helena PRZYBYLSKA | Lemierzyce | 02.02.1950 | 01.07.2011 | 04.07.2011 |
13. | Wiesław PAŃKOWSKI | Lemierzycko | 05.12.1964 | 20.07.2011 | 22.07.2011 |
14. | Adam KASZYŃSKI | Głuchowo | 01.07.1950 | 20.07.2011 | 23.07.2011 |
15. | Józefa BRZUSKA | Lemierzyce | 20.11.1926 | 03.10.2011 | 05.10.2011 |
16. | Ryszard RZEPA | Ownice | 29.05.1955 | 13.08.2011 | 17.08.2011 |
17. | Janina KOŚCIUK | Lemierzyce | 08.02.1925 | 05.10.2011 | 07.10.2011 |
18. | Genowefa GADOMSKA | Lemierzyce | 02.08.1924 | 07.11.2011 | 08.11.2011 |
19. | Stefan BEDYNEK | Lemierzyce | 14.09.1931 | 23.11.2011 | 26.11.2011 |
20. | Kazimierz PRZYBYLSKI | Lemierzyce | 24.02.1948 | 29.11.2011 | 01.12.2011 |
21. | Wiesław MALAREK | Polne | 13.03.1969 | 27.12.2011 | 29.12.2011 |
Zmarli rok 2010
Śp. | Miejscowość | Data urodzin | Data śmierci | Data pogrzebu | |
1. | Łucja GRABIŃSKA | Lemierzycko | 10.09.1938 | 24.01.2010 | 29.01.2010 |
2. | Tadeusz BIENIOWSKI | Głuchowo | 16.10.1928 | 30.01.2010 | 02.02.2010 |
3. | Cecylia RADOMIŃSKA | Kostrzyn | 01.09.1931 | 01.02.2010 | 05.02.2010 |
4. | Maria CIRKO | Ownice | 28.07.1928 | 10.02.2010 | 13.02.2010 |
5. | Janina SZKOLNA | Ownice | 09.10.1925 | 14.02.2010 | 18.02.2010 |
6. | Kazimierz WOŹNIAK | Grodzisk | 01.03.1961 | 27.02.2010 | 03.03.2010 |
7. | Jadwiga DESZKO | Głogów | 20.02.1925 | 04.03.2010 | 06.03.2010 |
8. | Adam BŁAUCIAK | Ownice | 13.06.1941 | 10.03.2010 | 13.03.2010 |
9. | Józef TOMCZYK | Polne | 01.12.1933 | 20.04.2010 | 23.04.2010 |
10. | Marianna KLIMCZUK | Lemierzyce | 27.06.1942 | 20.05.2010 | 22.05.2010 |
11. | Patryk CZARNY | Lemierzyce | 05.08.1999 | 15.06.2010 | 19.06.2010 |
12. | Ireneusz BAŁTOWSKI | Lemierzyce | 13.06.1940 | 21.06.2010 | 24.06.2010 |
13. | Jan JAMNIUK | Ownice | 30.01.1958 | 25.06.2010 | 28.06.2010 |
14. | Janina ZDANOWICZ | Lemierzyce | 05.03.1933 | 14.07.2010 | 17.07.2010 |
15. | Henryk GIL | Lemierzyce | 09.12.1939 | 18.08.2010 | 20.08.2010 |
16. | Bronisław BALICKI | Ownice | 29.04.1944 | 20.08.2010 | 24.08.2010 |
17. | Irena SZPILEWSKA | Głuchowo | 12.01.1929 | 18.10.2010 | 21.10.2010 |
18. | Jan KARPEZO | Ownice | 01.10.1929 | 21.10.2010 | 25.10.2010 |
19. | Janina KOZDROWSKA | Ownice | 09.04.1921 | 03.11.2010 | 05.11.2010 |
20. | Henryk GADOMSKI | Lemierzyce | 28.11.1954 | 29.11.2010 | 02.12.2010 |
21. | Władysław PRECZEWSKI | Kłopotowo | 01.10.1947 | 29.12.2010 | 31.12.2010 |